# | Rebroadcasters - 16 |
---|---|
1 | |
2 | SPLIUS, UAB |
3 | Telia Lietuva, AB |
4 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
5 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
6 | UAB „Ignalinos televizija“ |
7 | UAB „Eteris“ |
8 | UAB „Roventa“ |
9 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
10 | UAB „Progmera“ |
11 | UAB Vilniaus radijo studija |
12 | UAB „Ilora“ |
13 | UAB „AIRNET TV“ |
14 | |
15 | UAB „Cgates“ |
16 | UAB „Technikos pasaulis“ |
# | TV programme and individual programme dissemination on internet - 3 |
---|---|
1 | Telia Lietuva, AB |
2 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
3 | UAB „Cgates“ |