| # | Broadcasters - 1 |
|---|---|
| 1 | UAB „BALTICUM TV“ |
| # | Rebroadcasters - 23 |
|---|---|
| 1 | UAB „Init“ |
| 2 | Telia Lietuva, AB |
| 3 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 4 | UAB „Besmegeniai“ |
| 5 | UAB „Zirzilė“ |
| 6 | SPLIUS, UAB |
| 7 | |
| 8 | UAB „Sugardas“ |
| 9 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
| 10 | UAB „Parabolė“ |
| 11 | UAB „Ignalinos televizija“ |
| 12 | UAB „ECOFON“ |
| 13 | UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ |
| 14 | UAB „Ilora“ |
| 15 | UAB „AIRNET TV“ |
| 16 | |
| 17 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
| 18 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
| 19 | UAB „Cgates“ |
| 20 | UAB „KRĖNA“ |
| 21 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 22 | UAB „Marsatas“ |
| 23 | UAB „Socius“ |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 4 |
|---|---|
| 1 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 2 | Telia Lietuva, AB |
| 3 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 4 | UAB „Cgates“ |