Delfi TV
| # | Broadcasters - 1 |
|---|---|
| 1 | DELFI, UAB |
| # | Rebroadcasters - 38 |
|---|---|
| 1 | UAB „AVVA“ |
| 2 | SPLIUS, UAB |
| 3 | UAB „Init“ |
| 4 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 5 | UAB „Besmegeniai“ |
| 6 | UAB „Consilium optimum“ |
| 7 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
| 8 | UAB „Viltuva“ |
| 9 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
| 10 | J. Jasiulionio individuali įmonė |
| 11 | UAB „Zirzilė“ |
| 12 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
| 13 | UAB „ECOFON“ |
| 14 | |
| 15 | UAB „Parabolė“ |
| 16 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 17 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 18 | UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ |
| 19 | UAB „Marsatas“ |
| 20 | |
| 21 | UAB „Ignalinos televizija“ |
| 22 | UAB „Eltida“ |
| 23 | UAB „Eteris“ |
| 24 | UAB „Roventa“ |
| 25 | UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ |
| 26 | UAB „KRĖNA“ |
| 27 | UAB „Horda“ |
| 28 | UAB „Progmera“ |
| 29 | UAB „Ilora“ |
| 30 | |
| 31 | UAB „Cgates“ |
| 32 | Telia Lietuva, AB |
| 33 | UAB „Patrimpas“ |
| 34 | UAB „Sugardas“ |
| 35 | |
| 36 | UAB „Etanetas“ |
| 37 | |
| 38 | UAB Telekomunikacijų vartai |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 10 |
|---|---|
| 1 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 2 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 3 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 4 | UAB „Init“ |
| 5 | UAB „Consilium optimum“ |
| 6 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 7 | UAB „Cgates“ |
| 8 | AS Go3 Baltics |
| 9 | Telia Lietuva, AB |
| 10 | UAB „ECOFON“ |