# | Rebroadcasters - 18 |
---|---|
1 | UAB „Consilium optimum“ |
2 | UAB „Init“ |
3 | UAB „Etanetas“ |
4 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
5 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
6 | UAB „ECOFON“ |
7 | |
8 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
9 | |
10 | SPLIUS, UAB |
11 | UAB „Eltida“ |
12 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
13 | UAB „KRĖNA“ |
14 | UAB „AVVA“ |
15 | UAB „Progmera“ |
16 | UAB Vilniaus radijo studija |
17 | |
18 | UAB „Sugardas“ |
# | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 2 |
---|---|
1 | UAB „Consilium optimum“ |
2 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |