| # | Rebroadcasters - 18 |
|---|---|
| 1 | UAB „Consilium optimum“ |
| 2 | UAB „Init“ |
| 3 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
| 4 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
| 5 | UAB „ECOFON“ |
| 6 | |
| 7 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 8 | |
| 9 | SPLIUS, UAB |
| 10 | UAB „Eltida“ |
| 11 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
| 12 | UAB „KRĖNA“ |
| 13 | UAB „AVVA“ |
| 14 | UAB „Progmera“ |
| 15 | UAB Vilniaus radijo studija |
| 16 | |
| 17 | UAB „Sugardas“ |
| 18 | UAB „Etanetas“ |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 2 |
|---|---|
| 1 | UAB „Consilium optimum“ |
| 2 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |