# | [[programs: broadcasters]] - 1 |
---|---|
1 | UAB „Etaplius“ |
# | Rebroadcasters - 30 |
---|---|
1 | UAB „ECOFON“ |
2 | |
3 | SPLIUS, UAB |
4 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
5 | UAB „BALTICUM TV“ |
6 | UAB „Besmegeniai“ |
7 | UAB „Consilium optimum“ |
8 | UAB „Etanetas“ |
9 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
10 | UAB „Viltuva“ |
11 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
12 | UAB „Parabolė“ |
13 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
14 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
15 | UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ |
16 | UAB „Marsatas“ |
17 | |
18 | UAB „Eltida“ |
19 | UAB „Eteris“ |
20 | UAB „Roventa“ |
21 | UAB „AVVA“ |
22 | UAB „Progmera“ |
23 | UAB „Ilora“ |
24 | UAB „AIRNET TV“ |
25 | |
26 | UAB „Socius“ |
27 | UAB „Cgates“ |
28 | Telia Lietuva, AB |
29 | UAB „KRĖNA“ |
30 | UAB „Patrimpas“ |
# | TV programme and individual programme dissemination on internet - 5 |
---|---|
1 | UAB „BALTICUM TV“ |
2 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
3 | UAB „Consilium optimum“ |
4 | UAB „Cgates“ |
5 | Telia Lietuva, AB |