| # | Broadcasters - 1 |
|---|---|
| 1 | UAB „Etaplius“ |
| # | Rebroadcasters - 29 |
|---|---|
| 1 | UAB „ECOFON“ |
| 2 | |
| 3 | SPLIUS, UAB |
| 4 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
| 5 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 6 | UAB „Besmegeniai“ |
| 7 | UAB „Consilium optimum“ |
| 8 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
| 9 | UAB „Viltuva“ |
| 10 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
| 11 | UAB „Parabolė“ |
| 12 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
| 13 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 14 | UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ |
| 15 | UAB „Marsatas“ |
| 16 | |
| 17 | UAB „Eltida“ |
| 18 | UAB „Eteris“ |
| 19 | UAB „Roventa“ |
| 20 | UAB „AVVA“ |
| 21 | UAB „Progmera“ |
| 22 | UAB „Ilora“ |
| 23 | UAB „AIRNET TV“ |
| 24 | |
| 25 | UAB „Cgates“ |
| 26 | Telia Lietuva, AB |
| 27 | UAB „KRĖNA“ |
| 28 | UAB „Patrimpas“ |
| 29 | UAB „Etanetas“ |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 5 |
|---|---|
| 1 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 2 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 3 | UAB „Consilium optimum“ |
| 4 | UAB „Cgates“ |
| 5 | Telia Lietuva, AB |