# | Rebroadcasters - 26 |
---|---|
1 | UAB „AVVA“ |
2 | UAB „Consilium optimum“ |
3 | UAB „Init“ |
4 | UAB „Etanetas“ |
5 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
6 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
7 | UAB „ECOFON“ |
8 | |
9 | UAB „BALTICUM TV“ |
10 | UAB „FUNARIS“ |
11 | |
12 | UAB „Viltuva“ |
13 | UAB „Eltida“ |
14 | UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ |
15 | UAB „Kvartalo Tinklas“ |
16 | UAB „KRĖNA“ |
17 | SPLIUS, UAB |
18 | UAB „Progmera“ |
19 | UAB Vilniaus radijo studija |
20 | UAB „AIRNET TV“ |
21 | |
22 | UAB „Socius“ |
23 | UAB „Cgates“ |
24 | UAB „Parabolė“ |
25 | Telia Lietuva, AB |
26 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
# | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 6 |
---|---|
1 | VASKIANI VENTURES LIMITED |
2 | UAB „BALTICUM TV“ |
3 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
4 | UAB „Consilium optimum“ |
5 | UAB „Cgates“ |
6 | Telia Lietuva, AB |