| # | Broadcasters - 1 |
|---|---|
| 1 | VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ |
| # | Rebroadcasters - 21 |
|---|---|
| 1 | UAB „AVVA“ |
| 2 | UAB „Besmegeniai“ |
| 3 | UAB „Init“ |
| 4 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 5 | UAB „Viltuva“ |
| 6 | UAB „Zirzilė“ |
| 7 | UAB „Consilium optimum“ |
| 8 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
| 9 | J. Jasiulionio individuali įmonė |
| 10 | SPLIUS, UAB |
| 11 | UAB „ECOFON“ |
| 12 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
| 13 | UAB „FUNARIS“ |
| 14 | UAB „Eltida“ |
| 15 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 16 | UAB „Horda“ |
| 17 | UAB „Ilora“ |
| 18 | UAB „Eteris“ |
| 19 | UAB „Cgates“ |
| 20 | Telia Lietuva, AB |
| 21 | UAB „Etanetas“ |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 8 |
|---|---|
| 1 | |
| 2 | UAB „Init“ |
| 3 | UAB „Consilium optimum“ |
| 4 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 5 | UAB „Cgates“ |
| 6 | AS Go3 Baltics |
| 7 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 8 | Telia Lietuva, AB |