| # | Broadcasters - 1 |
|---|---|
| 1 | VšĮ „LIETUVOS NACIONALINIS RADIJAS IR TELEVIZIJA“ |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 12 |
|---|---|
| 1 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 2 | |
| 3 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 4 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 5 | UAB „Init“ |
| 6 | UAB „Consilium optimum“ |
| 7 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 8 | |
| 9 | UAB „Cgates“ |
| 10 | AS Go3 Baltics |
| 11 | Telia Lietuva, AB |
| 12 | UAB „Dėžutė“ |