MTV 00s
| # | Rebroadcasters - 18 |
|---|---|
| 1 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
| 2 | SPLIUS, UAB |
| 3 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 4 | |
| 5 | UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ |
| 6 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 7 | UAB „Roventa“ |
| 8 | UAB „Besmegeniai“ |
| 9 | UAB „KRĖNA“ |
| 10 | UAB „Progmera“ |
| 11 | |
| 12 | UAB „Cgates“ |
| 13 | UAB „Parabolė“ |
| 14 | Telia Lietuva, AB |
| 15 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 16 | UAB „Marsatas“ |
| 17 | |
| 18 | UAB Telekomunikacijų vartai |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 7 |
|---|---|
| 1 | VASKIANI VENTURES LIMITED |
| 2 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 3 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 4 | UAB „Cgates“ |
| 5 | AS Go3 Baltics |
| 6 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 7 | Telia Lietuva, AB |