MTV Hits
| # | Rebroadcasters - 17 |
|---|---|
| 1 | SPLIUS, UAB |
| 2 | V. Ivančiko individuali įmonė „Žaibas“ |
| 3 | UAB Molėtų radijas ir televizija |
| 4 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 5 | |
| 6 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 7 | UAB „Roventa“ |
| 8 | UAB „KRĖNA“ |
| 9 | UAB „Progmera“ |
| 10 | UAB „Ilora“ |
| 11 | UAB „AIRNET TV“ |
| 12 | |
| 13 | UAB „Cgates“ |
| 14 | Telia Lietuva, AB |
| 15 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 16 | UAB „Marsatas“ |
| 17 | UAB Telekomunikacijų vartai |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 9 |
|---|---|
| 1 | VASKIANI VENTURES LIMITED |
| 2 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 3 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 4 | |
| 5 | UAB „Cgates“ |
| 6 | AS Go3 Baltics |
| 7 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 8 | Telia Lietuva, AB |
| 9 | UAB „Dėžutė“ |