Nastoyash'eye vremia (Current Time)
| # | Rebroadcasters - 27 |
|---|---|
| 1 | UAB „AVVA“ |
| 2 | UAB „ECOFON“ |
| 3 | UAB „Ignalinos televizija“ |
| 4 | UAB „Init“ |
| 5 | UAB Molėtų radijas ir televizija |
| 6 | SPLIUS, UAB |
| 7 | J. Jasiulionio individuali įmonė |
| 8 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 9 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 10 | UAB „FUNARIS“ |
| 11 | UAB „Parabolė“ |
| 12 | UAB „Eteris“ |
| 13 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 14 | UAB „Besmegeniai“ |
| 15 | UAB „Horda“ |
| 16 | UAB „Zirzilė“ |
| 17 | UAB Vilniaus radijo studija |
| 18 | UAB „Ilora“ |
| 19 | |
| 20 | UAB „Cgates“ |
| 21 | Telia Lietuva, AB |
| 22 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 23 | UAB „Marsatas“ |
| 24 | UAB „Sugardas“ |
| 25 | |
| 26 | |
| 27 | UAB Telekomunikacijų vartai |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 10 |
|---|---|
| 1 | VASKIANI VENTURES LIMITED |
| 2 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 3 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 4 | UAB „Init“ |
| 5 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 6 | UAB „Cgates“ |
| 7 | AS Go3 Baltics |
| 8 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 9 | Telia Lietuva, AB |
| 10 | UAB „ECOFON“ |