| # | Rebroadcasters - 26 |
|---|---|
| 1 | UAB „AVVA“ |
| 2 | UAB „ECOFON“ |
| 3 | UAB „Ignalinos televizija“ |
| 4 | UAB „Init“ |
| 5 | UAB Molėtų radijas ir televizija |
| 6 | SPLIUS, UAB |
| 7 | J. Jasiulionio individuali įmonė |
| 8 | UAB „TELEVIZIJOS KOMUNIKACIJOS“ |
| 9 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 10 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 11 | UAB „FUNARIS“ |
| 12 | UAB „Parabolė“ |
| 13 | UAB „Eteris“ |
| 14 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 15 | UAB „Besmegeniai“ |
| 16 | UAB „Horda“ |
| 17 | UAB „Zirzilė“ |
| 18 | UAB Vilniaus radijo studija |
| 19 | UAB „Ilora“ |
| 20 | |
| 21 | UAB „Cgates“ |
| 22 | Telia Lietuva, AB |
| 23 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 24 | UAB „Marsatas“ |
| 25 | UAB „Sugardas“ |
| 26 | UAB „Socius“ |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 9 |
|---|---|
| 1 | VASKIANI VENTURES LIMITED |
| 2 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 3 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 4 | UAB „Init“ |
| 5 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 6 | UAB „Cgates“ |
| 7 | AS Go3 Baltics |
| 8 | UAB „Bitė Lietuva“ |
| 9 | Telia Lietuva, AB |