| # | Broadcasters - 1 |
|---|---|
| 1 | UAB „Pūkas“ |
| # | Rebroadcasters - 26 |
|---|---|
| 1 | VšĮ Alytaus regioninė televizija |
| 2 | UAB „AVVA“ |
| 3 | UAB „ECOFON“ |
| 4 | UAB „Init“ |
| 5 | UAB „Viltuva“ |
| 6 | UAB „Besmegeniai“ |
| 7 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 8 | UAB „Consilium optimum“ |
| 9 | UAB „Internetas Vilniuje“ |
| 10 | UAB Molėtų radijas ir televizija |
| 11 | SPLIUS, UAB |
| 12 | |
| 13 | UAB „Parabolė“ |
| 14 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 15 | UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ |
| 16 | UAB „Marsatas“ |
| 17 | VšĮ Regioninė televizija „Aidas“ |
| 18 | UAB „Eteris“ |
| 19 | UAB „Roventa“ |
| 20 | UAB „Progmera“ |
| 21 | UAB „AIRNET TV“ |
| 22 | |
| 23 | UAB „Cgates“ |
| 24 | Telia Lietuva, AB |
| 25 | UAB „Sugardas“ |
| 26 | UAB „Socius“ |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 4 |
|---|---|
| 1 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 2 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 3 | UAB „Consilium optimum“ |
| 4 | Telia Lietuva, AB |