RTVi
| # | Rebroadcasters - 26 |
|---|---|
| 1 | UAB „AVVA“ |
| 2 | UAB „ECOFON“ |
| 3 | UAB „Init“ |
| 4 | |
| 5 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 6 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 7 | UAB „FUNARIS“ |
| 8 | UAB „RADIJO ELEKTRONINĖS SISTEMOS“ |
| 9 | UAB „Parabolė“ |
| 10 | UAB „Ignalinos televizija“ |
| 11 | J. Jasiulionio individuali įmonė |
| 12 | UAB „Eteris“ |
| 13 | UAB „Penkių kontinentų komunikacijų centras“ |
| 14 | UAB „Roventa“ |
| 15 | UAB „Besmegeniai“ |
| 16 | UAB „Horda“ |
| 17 | UAB „Zirzilė“ |
| 18 | UAB „Ilora“ |
| 19 | UAB „Consilium optimum“ |
| 20 | UAB „Cgates“ |
| 21 | UAB „Patrimpas“ |
| 22 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 23 | UAB „Marsatas“ |
| 24 | UAB „Sugardas“ |
| 25 | |
| 26 |
| # | Online distributors of television programmes and/or individual programmes - 6 |
|---|---|
| 1 | UAB „BALTICUM TV“ |
| 2 | UAB „Kauno interneto sistemos“ |
| 3 | UAB „Consilium optimum“ |
| 4 | UAB „Nacionalinis telekomunikacijų tinklas“ |
| 5 | UAB „Cgates“ |
| 6 | UAB „ECOFON“ |